海关 HS 8806 全口径 · 数据源:中国海关总署(对外经贸大学数字经济实验室月度监测报告)· 各窗口不可横向混比
| 主体 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| 统计口径 海关 HS 2024 编码 88.06(无人驾驶航空器)全口径,含 88061000、遥控飞行类 10 个子目与其他类 9 个子目 | — | — |
| 2024 全年出口额 | 2,162.5 百万美元 | +19.8% |
| 2024 全年出口量 | 372.3 万架 | +33.3% |
| 2025 全年出口额 | 3,121.23 百万美元 | +44.3% |
| 2025 全年出口量 | 494.73 万架 | +32.9% |
| 2025 全年净出口 | 2,988.51 百万美元 | +32% |
| 2026 年 1-4 月出口额 | 1,085.9 百万美元 | +39.1% |
| 2026 年 1-4 月出口量 | 167.1 万架 | +34.7% |
| 2026 年 4 月当月出口额 | 284 百万美元 | +5.5% |
| 主体 | 数值 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 遥控飞行机型(2025 全年) | 2,996.02 百万美元 | 95.99% | +44.3% |
| 遥控飞行机型(2026 年 1-4 月) | 1,048.9 百万美元 | 96.6% | +39.3% |
| 载人无人驾驶航空器(2024 全年) | 0.02 百万美元 | 0% | — |
| 载人无人驾驶航空器(2025 全年) 报告注明「完全没有出口或接近于零」 · 尚有微弱基数 | ≈0 | — | — |
| 载人无人驾驶航空器(2026 年 1-4 月) | ≈0 | — | — |
| 其他类(2025 全年) | 125.21 百万美元 | 4.01% | +43.6% |
| 主体 | 数值 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 420.14 百万美元 | 13.46% | +404.8% |
| 德国 | 286.63 百万美元 | 9.18% | +116.6% |
| 荷兰 | 227.08 百万美元 | 7.28% | -2.5% |
| 美国 | 225.84 百万美元 | 7.24% | +17.1% |
| 澳大利亚 | 127.79 百万美元 | 4.09% | +19.4% |
| 重点区域 · 欧盟 | 953.17 百万美元 | 30.54% | +28% |
| 重点区域 · 东盟 | 247.93 百万美元 | 7.94% | -3% |
| 主体 | 数值 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 155.6 百万美元 | 14.3% | +81.4% |
| 德国 | 105.1 百万美元 | 9.7% | +181.5% |
| 巴基斯坦 | 72 百万美元 | 6.6% | +1641.8% |
| 柬埔寨 | 64.8 百万美元 | 6% | +20512.6% |
| 阿联酋 | 64 百万美元 | 5.9% | +110.4% |
| 美国 | 36.3 百万美元 | 3.3% | -46.6% |
| 重点区域 · 欧盟 | 203.2 百万美元 | 18.7% | -21.2% |
| 重点区域 · 东盟 | 147.4 百万美元 | 13.6% | +92.6% |
| 主体 | 数值 | 占比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 广东(2026 年 1-4 月) | 1,017.2 百万美元 | 93.7% | +38% |
| 广东(2026 年 4 月当月) | 270.5 百万美元 | 95.2% | +6% |
| 江苏(2026 年 1-4 月) | 23 百万美元 | 2.1% | +411.6% |
| 福建(2026 年 1-4 月) | 12.7 百万美元 | 1.2% | +62.8% |
| 浙江(2026 年 1-4 月) | 10 百万美元 | 0.9% | -37.9% |
中国海关总署 HS 8806(飞行器及相关装置)全口径,来自对外经贸大学数字经济实验室的月度监测报告。HS 8806 是海关商品编码口径,与行业协会口径的「民用无人机出口」统计范围不完全一致,引用时必须写明是海关 HS 8806 口径。
不能。统计窗口长度不同,本页各窗口分开列出,不做年化推算、不折算全年。要比趋势请在同一窗口序列内比较(例如 2024 全年对 2025 全年)。
可以,也欢迎。请注明「数据来源:圆象低空产业观察」,并把统计期与口径说明一起带上——单独摘一个数字而不带口径,多数情况下会误导读者。完整的数据来源与口径边界见 https://yuanxiangsky.com/methodology ,发现与原文不符可在低空数据页提交纠错。
引用请注明「数据来源:圆象低空产业观察(https://yuanxiangsky.com/data/export),原始出处:对应发布机构」。 每条数字都标注了出处,可逐条点回原文核对;标注为「预测」的数值请勿当作已实现的实际值引用。
← 返回低空数据台账