统计期为该数字所归属的期间,不是抓取日期
| 指标 | 最新值 | 统计期 | 发布机构 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| ◉无人机实名登记量运行规模 | 478.8万架 | 2026 年 6 月 | 中国民航局 | 查看 |
| ◉无人机操控员持证人数运行规模 | 45万人 | 2026 年 6 月 | 中国民航局 | 查看 |
| ⌂在册通用机场数量基础设施 | 531个 | 2026 年 6 月 | 中国民航局通用机场管理系统 | 查看 |
| ◫低空经济市场规模市场规模 | 6,000亿元 | 2025 年 | 工业和信息化部 | 查看 |
| ¥低空经济融资规模融资 | 292.89亿元 | 2026 年 6 月 | 观研天下(第三方统计) | 查看 |
| ◉无人机累计飞行时长运行规模 | 2,641.4万小时 | 2026 年 6 月 | 中国民航局 | 查看 |
| ¶载人 eVTOL 型号合格证(TC)取证数政策资质 | 2个 | 2026 年 7 月 | 中国民航局 | 查看 |
| ◉无人机运营企业数运行规模 | 40,000家 | 2026 年 5 月 | 中国民航局 | 查看 |
| ◉民用无人机交付量运行规模 | 317万架 | 2023 年 | 工业和信息化部(国务院新闻办发布会) | 查看 |
| ◉民用无人机产量同比增速运行规模 | 37.3% | 2025 年 | 国家统计局(国务院新闻办2025年国民经济运行情况发布会) | 查看 |
| ◉民用无人机制造企业数运行规模 | 1,800家 | 2025 年 7 月 | 中国民航局 UOM 民用无人驾驶航空器产品信息系统(经二手整理稿引用) | 查看 |
| ◉无人机出口量运行规模 | 495万架 | 2025 年 | 海关总署及行业统计(经二手整理稿引用) | 查看 |
引用请注明「数据来源:圆象低空产业观察(https://yuanxiangsky.com/data/indicators),原始出处:对应发布机构」。 每条数字都标注了出处,可逐条点回原文核对;标注为「预测」的数值请勿当作已实现的实际值引用。
← 返回低空数据台账