2024-2025前三季度低空经济投资机构TOP

图片来源:智谱清言AI生成
下面这些"TOP"都是基于公开报道和研究机构统计整理出来的,不是官方权威榜单,只能反映"谁在低空经济里出手最多、砸钱最狠"的大致情况,供你做行业/资源/机会判断用。
先给一个整体结构示意:

一、按"活跃度(投资次数)"的活跃投资机构 TOP
说明:
"次数"主要看在低空经济相关赛道出手次数,而非单笔金额。
2024 年有比较完整的上奇产业通统计;2025 年前三季度有赛迪研究院引用的 IT 桔子统计(只给出部分机构名,我据此做合理推断)。
1)2024 年低空经济领域"最活跃投资方 TOP10"(按投资次数)
数据来源:上奇产业通对 2024 年全国低空经济融资事件的统计:
全年共 488 笔融资、462.9 亿元,683 家投资机构参与;
深创投以"投资 10 个项目"成为最活跃投资方;其它机构名未在公开稿中列出前十,我们根据公开信息结合 2024 全年一级市场整体"活跃国资"榜单来做合理补充。
综合多方报道,可以比较确定的头部机构(仅列出在低空经济上有多个被投/公开事件的):
| 排名 | 机构/平台 | 性质 | 在低空经济的大致动作(公开可见) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深创投 | 国资 VC(深圳) | 2024 年在低空经济赛道投资 10 个项目,被上奇产业通评为"最活跃投资方" |
| 2 | 元禾控股 | 国资 VC(苏州) | 在 2025 上半年全国创投"出手次数榜"中排名靠前,且长期深耕先进制造与航空航天;在低空制造、无人机系统等相关项目有多笔布局 |
| 3 | 合肥产投(合肥创新投资等平台) | 合肥国资投资平台 | 在 IT 桔子统计中,2025 年前三季度在低空经济出手 7 次,列第一位;2024 年已经围绕亿航、沃兰特等项目深度绑定合肥产业基地 |
| 4 | 紫金科创 | 国资创投(南京) | IT 桔子统计 2025 年前三季度在低空经济出手 6 次,列第二;在 2025 上半年整体科创投资"出手次数榜"中也进入前列 |
| 5 | 毅达资本 | 国资背景市场化 VC(江苏) | 官网披露已新设"低空投资事业部",2024–2025 年在无人机/eVTOL 及其供应链有多个项目,整体出手次数在低空经济领域中位居前列 |
| 6 | 中科创星 | 硬科技早期投资(西安/北京) | 在 2025 上半年"出手次数榜"中名列前茅;公开报道显示其在低空经济相关企业(如倍飞智航、卓翼智能等)有持续布局,属于典型"硬科技+低空"活跃机构 |
| 7 | 麓山创星创投 | 国资创投(长沙) | 在 2025 上半年全国"出手次数 TOP20"中位居前列,且长沙及周边(湖南)低空经济企业数量居全国前列,可判断其在低空相关项目有多笔投资 |
| 8 | 君联资本 | 民营头部 VC | 公开报道中,在低空经济领域多次领投,如沃兰特航空多轮融资中均有出现(包括 2024 年亿元级 A+++ 轮),属于高出手频率的机构之一 |
| 9 | 华映资本 | 民营 VC | 公开报道显示,在 eVTOL 及低空服务公司中有多次投资,例如 2025 年参与时的科技 B++ 轮(3 亿元)等 |
| 10 | 达晨财智 | 民营 VC | 在低空安防、低空服务等方向有多笔布局,典型如领投历正科技 C+ 轮(超 3 亿元),整体在低空经济赛道出手较为活跃 |
说明:
上奇产业通只明确点出"深创投以投资 10 个项目成为最活跃的投资方",其它 9 家是基于以下逻辑的综合推断:
在 2024–2025 一级市场整体"出手次数榜"中名列前茅的国资机构(如元禾、合肥产投、紫金科创、麓山创星、毅达、中科创星等);
公开报道中在低空经济有多个被投项目/多次领投的机构(君联、华映、达晨等)。
2)2025 年前三季度低空经济领域"最活跃投资方 TOP5"(按投资次数)
数据来源:赛迪研究院引用 IT 桔子统计:
2025 年前三季度,国内低空经济领域最活跃的投资方中,国资直投占据 TOP5 的前四名,只有梅花创投一家早期 VC 入围前五;
合肥产投以 7 次投资位列第一;紫金科创以 6 次投资紧随其后。
| 排名 | 机构/平台 | 类型 | 投资次数(2025 年前三季度) |
|---|---|---|---|
| 1 | 合肥产投 | 国资直投平台 | 7 次(列第一,被认定为低空经济最活跃投资方) |
| 2 | 紫金科创 | 国资创投 | 6 次(列第二) |
| 3 | 其他国资直投(TOP3/4 未点名) | 各地国资产业基金/直投平台 | 未在文中点名,但报道明确"国资直投包揽 TOP5 的前四名",通常包括京国瑞、成都国资、深圳国资等在低空经济上出手的平台 |
| 4 | 其他国资直投(TOP5 前四中的另一家) | 同上 | 未点名 |
| 5 | 梅花创投 | 早期 VC/天使 | 是前五中唯一一家非国资机构,在低空经济和商业航天、机器人等领域出手频繁 |
→ 总结:
按次数维度,现在低空经济的"最活跃玩家"基本是:各地国资直投平台 + 少数硬科技/早期 VC(梅花、中科创星、毅达、君联、华映、达晨等)。
二、按"投资金额"维度的头部机构/资金方 TOP(按代表性大额案例)
说明:
目前没有一个官方或权威榜单公开"按金额"的机构 TOP,只能从典型超大额融资事件和地方低空产业基金规模来反推哪些机构/平台"砸钱最猛"。
1)典型单笔/单项目大额融资背后的主导资金方(可以理解为"按金额的头部玩家")
| 排序 | 代表性案例 | 时间 | 领投/主导方 | 金额 | 类型与意义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小鹏汇天 A 轮 | 2021.10 | IDG资本、五源资本、小鹏汽车领投;红杉中国、钟鼎资本、GGV纪源资本、高瓴创投、云锋基金等跟投 | 超 5 亿美元 | 当时亚洲低空载人飞行器领域最大单笔融资,奠定小鹏汇天后续发展基调 |
| 2 | 峰飞航空战略投资 | 2024.08 | 宁德时代,成为独家战略投资者 | "数亿美元" | 2024 年 eVTOL 赛道规模最大的一笔投融资之一,宁德时代为峰飞提供资金并联合研发 eVTOL 电池 |
| 3 | 小鹏汇天 B1 轮 | 2024.08 | 广州开发区控股集团、广州金融控股集团、广州开发区投资集团三家广州国资 | 1.5 亿美元 | 用于"陆地航母"飞行汽车研发与量产工厂建设,广州地方国资在低空经济上的重注 |
| 4 | 历正科技 C+ 轮 | 2025.12 | 恒旭资本、达晨财智联合领投;同创伟业、国科嘉和、中金资本、财鑫资本等跟投;老股东元璟资本继续增持 | 超 3 亿元人民币 | 2025 年低空安防领域已知单笔最大之一,低空"安全/反无人机"赛道也出现超大额融资 |
| 5 | 沃兰特航空多轮亿元级融资(2024–2025) | 2024–2025 | 君联资本、金鼎资本、以及多家上市公司(伯特利、爱玛科技等)联合投资 | 累计融资超 2 亿美元;部分单轮为亿元级 | 沃兰特在 2024–2025 年共完成 6 轮融资,是融资轮次最多的 eVTOL 企业之一 |
从这些案例可以看出,在"金额"维度上特别凶的资金方主要包括:
产业巨头:
宁德时代:对峰飞航空的"数亿美元"战略投资 + 深度联合研发 eVTOL 电池;
小鹏汽车/小鹏系:对小鹏汇天多轮大额投资(A 轮 5 亿美金 + B1 轮 1.5 亿美金)。
地方国资/城市平台(往往通过产业基金或直投):
广州国资(广开控股、广州金控、广开投资):在小鹏汇天 B1 轮联合领投;
合肥国资(合肥产投、合肥政府相关平台):与亿航智能签订 10 亿元级别投资合作协议,并提供约 5 亿元配套支持;
深圳国资(深创投、各类深圳系基金):深创投在 2024 年在低空经济投出 10 个项目;
南京国资(紫金科创):在低空经济多次出手,2025 年前三季度 6 次;
其它城市国资平台:成都、重庆、上海、浙江、青岛等地纷纷设立低空经济产业基金(如青岛 5 亿元地空创业投资基金等)。
头部市场化 VC/PE:
IDG 资本、红杉中国、高瓴创投、云锋基金、GGV、钟鼎资本等:在小鹏汇天 A 轮集中亮相;
毅达资本、中科创星、君联资本、华映资本、达晨财智等:在 eVTOL、低空安防、低空运营服务等赛道都有亿元级主投/领投。
2)地方低空经济"产业基金群"按资金规模的头部(可以理解为"区域性的超级 LP")
根据媒体和研究机构的不完全统计,全国已有 20+ 个省市设立低空经济产业基金,总规模已超千亿元,约 1135 亿元。其中具有代表性的:
| 基金/平台 | 地区 | 设立/牵头方 | 规模/目标 | 特点与投向 |
|---|---|---|---|---|
| 广东低空经济产业基金群 | 广东省 | 广东省金融监管局等七部门联合推出"低空金融十二条" | 核心企业投融资规模近 500 亿元(含股权+信贷等),占全国约六成 | 通过"低空金融十二条"整合银行、保险、AIC 基金,为低空企业提供全周期金融服务 |
| 粤科低空产业创投基金 | 广东(福州国资集团等发起) | 福州国资集团联合广东省新兴产业基金等 | 5 亿元,专注低空经济股权投资与资产管理 | 代表"跨省联动"的低空专项基金 |
| 航投(天津)低空经济股权投资基金 | 天津 | 航投私募基金管理、天津滨海通用航空、天津滨海新区产业投资集团等 | 1 亿元,以私募基金形式做股权投资、投资管理、资产管理 | 聚焦民航及低空经济全产业链投资 |
| 地空创业投资基金 | 青岛 | 青岛地铁集团牵头 | 5 亿元,市级"地空"基金,采用"国资主导 + 专业管理"模式 | 强调"投早、投小、投硬科技",围绕无人机/eVTOL/低空运营服务 |
| 各地城市级低空产业基金(不完全列举) | 深圳、上海、成都、合肥、苏州、长沙等 | 多由地方国资平台或城投/交投集团牵头 | 单支多在 10–200 亿元区间;合计全国规模已超 1135 亿元 | 很多基金与具体落地项目、产业园绑定,是当地低空经济招商的核心"钱袋子" |
从金额上看,"最重头的钱"基本集中在:
各地政府主导的低空产业基金(几十亿到百亿级别,集合 LP);
产业巨头(宁德时代、车企、电池公司等)对头部 eVTOL 或无人机的单笔战略投资(数亿美元级别);
头部市场化机构在超大轮中的领投/跟投(如小鹏汇天 A 轮的多家顶级 VC 联合体)。
三、一个简单的"活跃度 vs 金额"对比总结
用一个简表帮你抓一下不同类型机构的"打法差异":
| 机构类型 | 典型代表 | 出手次数(活跃度) | 单笔金额倾向 | 风格特点 |
|---|---|---|---|---|
| 国资直投/城市基金平台 | 深创投、合肥产投、紫金科创、麓山创星、广州国资、深圳国资等 | 很高,经常在某个城市或赛道连续出手多个项目(例如深创投 2024 年投出 10 个低空项目) | 单笔一般中高,多为 A/B 轮为主,配合地方招商与产业园落地 | 更看重"落地当地 + 带动产业链",对早期项目容忍度更高 |
| 产业巨头/产业资本 | 宁德时代、小鹏汽车、宁德系/车企、电池公司、通信运营商 | 相对较低,但每个项目都极重 | 单笔金额巨大(数亿美元级别),往往伴随深度技术协同或供应链绑定 | 更看重"补齐自身能力 + 锁定关键供应商",而不是广泛撒网 |
| 头部市场化 VC/PE | IDG、红杉中国、高瓴创投、云锋基金、GGV、钟鼎、毅达、中科创星、君联、华映、达晨等 | 适中,会围绕"硬科技 + 低空"精选项目 | 单笔金额几千万到几亿元人民币,视轮次而定 | 强调技术壁垒、团队和国际竞争力,对 eVTOL、无人机核心器件、低空运营服务等都下注 |
| 早期基金/天使机构 | 梅花创投、部分天使机构、高校孵化基金等 | 极高(出手次数很多),但单笔金额较小 | 单笔多为数百万元级到千万元级 | 强调"天使/Pre-A 阶段快决策 + 产业资源导入",承担更多早期风险 |
四、如果你是创业者/产业方,这些信息怎么用?
简单给你几个"匹配策略":
如果你做的是:
优先找:
看重"可复制、可规模化"的财务/产业投资人(君联、华映、地方国资平台);
能带来航线、起降点等资源的城市基金/机场/交通集团系。
优先找:
对 B/G 端有资源的安全/军工/科技类机构(达晨、华映、部分国资产业基金);
有城安、政法背景的政府引导基金。
优先找:
有产业协同需求的产业资本(车企、电池厂、通信运营商);
有适航/航空背景的产业基金(如航投系、通号低空等);
能够理解 3–5 年回报周期的大型国资/市场化 VC(毅达、中科创星、红杉、IDG 等)。
eVTOL 整机、长航时大载重无人机等重资产、长周期方向:
低空安防、反无人机、低空数字平台等偏"安全+软件"的方向:
无人机物流、低空运营、文旅服务等偏"场景 + 运营"的方向:
五、最后的提醒
现有公开数据里,只有"投资次数"有比较清晰的统计(尤其是 2024 年的深创投 No.1,以及 2025 前三季度的合肥产投/紫金科创等);
"按金额"的完整榜单目前没有人公开系统发布,我只能通过代表性超大额融资和地方产业基金规模,帮你把"大玩家"圈出来;
低空经济投资结构正在从"百花齐放"向"国资 + 产业资本 + 头部 VC"三方主导演进,你的 BP 里如果已经有一两家这类机构点名,对其它投资人的说服力会大很多。
如果你愿意告诉我你所在的具体细分赛道(eVTOL 整机/无人机物流/低空安防/低空基建/低空运营服务等)和大致阶段(种子/A/B),我可以在上面这些机构里帮你更精细地筛出"最值得重点去跑"的 TOP10 名单,并按"是否在一线城市、是否有产业资源、是否能扛长期"等维度给你排个优先级。


